- Startseite
- Events
- Teilnehmer
- Vor dem Wettbewerb
- Anmeldung
- Unterkunft
- AGB
- Beim Wettbewerb
- Anreise
- Programm
- Regeln
- Preisgeld
- Nach dem Wettbewerb
- Ergebnisse
- Hall of Fame
- Bilder
- News & Media
- Tour Fans
- Sponsoren
- Kontakt
13.00 Uhr | Öffnung OK-Büro im Zentrum Söll: Ausgabe Startunterlagen, Zimmervermittlung |
16.00 Uhr | Umkleidemöglichkeit, Bekleidungsaufbewahrung |
16.30 Uhr | Ende der Ausgabe der Startunterlagen für den Söller Zehner und Tour de Tirol Gesamtstarter |
17.10 Uhr | Begrüßungsworte der Ehrengäste, Präsentation der Spitzenathleten |
17.25 Uhr | Wettkampfbesprechung - verpflichtend für alle Teilnehmer |
17.30 Uhr | Start des Söller Zehners |
19.00 Uhr | Zielschluss |
19.30 Uhr | Siegerehrung |
08.00 Uhr | Ausgabe Startunterlagen/Öffnung des OK Büros im Zentrum Söll |
08.15 Uhr | Umkleidemöglichkeit, Bekleidungsabgabe im Startbereich Dorfzentrum |
08.30 Uhr | Ende der Ausgabe der Startunterlagen für den Kaisermarathon Söll |
09.15 Uhr | Begrüßungsworte der Ehrengäste, Präsentation der Spitzenathleten |
09.20 Uhr | Wettkampfbesprechung - verpflichtend für alle Teilnehmer |
09.30 Uhr | Start Kaisermarathon Söll |
16.30 Uhr | Zielschluss Kaisermarathon |
16.30 Uhr | Siegerehrung |
7.00 Uhr | Öffnung des OK-Büros im Zentrum Söll: Ausgabe der Startunterlagen |
8.00 Uhr | Ende Startunterlagen-Ausgabe |
8.30 Uhr | Ende Ausgabe der Startunterlagen Kinderlauf |
8.50 Uhr | Wettkampbesprechung verpflichtend für alle Teilnehmer |
9.00 Uhr | Start Pölven Trail – Welle 1 – 10 km unter 40 Min. |
9.05 Uhr | Start Pölven Trail – Welle 2 – 10 km zwischen 40 und 50 Min. |
9.10 Uhr | Start Pölven Trail – Welle 3 – 10 km über 50 Min. |
9.15 Uhr** | Start – Kinderlauf |
9:15** 9:30** 9:45** 9:50** 9.55** 10.00** 10.05** 10.10** |
U14-w+m U12-w+m U10-w U10-m U8-w U8-m U6-w U6-m |
10.20 Uhr | Siegerehrung Kinderlauf im Festzelt |
13.45 Uhr | Zielschluss Pölven Trail |
13.45 Uhr | Siegerehrung |
Eventuelle Änderungen bleiben dem Veranstalter vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Zeitplan wird ständig aktualisiert.
**Die oben angegebenen Startzeiten bei den Kinderlauf-Altersklassen sind Richtzeiten. Gestartet wird, wenn die Gruppe vorher gefinished hat.